Proċess ta 'Produzzjoni ta' Taljarini Instant Moqli Magni li Jagħmlu
Taħlit tal-ilma tas-salmura - Kejl tal-ilma tas-salmura - Taħlit tal-Għaġina - Tqaddid tad-dqiq imħallat - Ippressar tal-Għaġina - Taljarini immedjati li jaqtgħu u jaqsmu - Daħħal fil-kaxxa tal-qali - Qali - Tkessiħ tal-arja - Conveyor - ippakkjar (maqsum f'boroż u tnabar).

Konfigurazzjoni tal-Linja tat-Taljarini Instant Moqli
1. Mixer tal-ilma mielaħ: Ħallat l-ilma mal-melħ, addittivi alkali kompletament;
2. Apparat tal-kejl tal-ilma mielaħ: Ilma tal-meter li jeħtieġ għal kull dqiq fil-borma, ikkontrolla kwantitattivament l-ilma mielaħ fil-mixer tal-għaġina;
3. Mixer tal-Għaġina: Ħallat kompletament id-dqiq mal-ilma;
4. Magna tal-irfigħ: Dqiq tat-tixjiħ, iżżid il-valur tal-glutina;
5. Magna tal-ippressar tal-għaġina: Rolling, iffurmar, qsim;
6. Magna tal-taljarini tal-fwar: Agħmel it-taljarini istantanji bil-fwar;
7. Qtugħ magna diviżorja: Qtugħ, tiwi, diviżjoni, jiffurmaw il-taljarini istantanji u fil-kaxxa. Permezz ta 'moffa differenti biex tipproduċi taljarini immedjati kwadri jew tondi.
8. Magna tal-qali: Qali t-taljarini immedjati, tagħmel taljarini aktar iqarmeċ, ittejjeb it-togħma;
9. tgħarri taljarini instantanju: Adattat għall-produzzjoni ta 'taljarini instantanju mhux Moqli, ibdel it-teknoloġija tal-qali fil-fond, id-deidrazzjoni tat-tnixxif u l-forma ta' blokka fissa;
10. Magna li tkessaħ bl-arja: Naqqas it-temperatura tal-wiċċ, biex tissodisfa r-rekwiżiti tal-ippakkjar;
11. Conveyor: Wassal it-taljarini immedjati għal kull linja tal-ippakkjar;
12. Magna tal-ippakkjar: Skond il-ħtiġijiet tal-klijenti tal-produzzjoni tal-klijent tqabbil magna tal-borża taz-zalza, magna tal-ippakkjar tat-trab, magna tal-borża tal-ħxejjex, magna tal-ippakkjar tal-kokka (boroż taljarini immedjati), magna tas-siġillar għal taljarini immedjati, magna tal-ippakkjar li tinxtorob bis-sħana għal taljarini immedjati tal-iskutella, tiwi & magna tas-siġillar, eċċ.
Parametru Tekniku ta 'Magna li Tagħmel Noodle Instant Moqli
Le | Tagħmir | Kwantità | Kumment |
1 | Mixer tal-metroloġija tas-salmura | 2set | 1.5 kw, Qawwa tal-pompa 0.75 kw, il-kapaċità ta '1000 l / unitajiet, kuntatt ma' l-ilma għall-wiċċ ta 'l-istainless steel |
2 | Tagħmir tal-kejl tal-provvista | 1set | Volum ta '110 litri b'LCD., tonda ta' tank, azzar li ma jissaddadx, il-pompa hija 0.75 kw, |
3 | Mixer tal-għaġina b'veloċità doppja | 2set | qawwa 9/11kw, 200 kg / pan, tiftaħ il-bieba manwalment, ikkuntattja mal-wiċċ tal-istainless steel u najlon |
4 | Magna tat-tqaddid tad-diska | 1set | L-enerġija 4 kw, Trej 2000 mm x 410 mm u materja prima għall-kuntatt mal-wiċċ ta ' l-istainless steel |
5 | Magna tal-irrumblar kontinwu waħda | 1set | Wisa 'tal-pejst 510, 7.5 + 11 = 18.5kw qawwa (Kontroll tal-frekwenza tal-veloċità tal-mutur), 4 pcs romblu azzar, Idejn + mekkaniżmu dudu ħxuna aġġustabbli, dijametru tar-roll φ395×1, φ300 * 2, φ248 * 2, φ180 * 2, φ162 * 2 |
6 | Magna taljarini bil-fwar b'saff wieħed | 1set | Il-magna hija twila 28 metru, qawwa ta '3 kw (VVVF), fann 0.37 kw * 2 unitajiet, siġill tal-ilma, bieb ta' rfigħ mekkaniku, azzar li ma jissaddadx |
7 | Magni tal-qtugħ u t-tiwi | 1set | Sewqan prinċipali 1.5 kw (kontroll tal-frekwenza tal-veloċità tal-mutur), sikkina tal-arja: 0.9 kw, |
8 | Dryer moqli | 1set | Sewqan prinċipali 3 kw (VVVF), Lift 2.2 kw, Pompa li tiċċirkola 11 kw, Pompa tal-gerijiet 2.2 kw, 0.9 kw sikkina tar-riħ * 2 laħaq m2, skambjatur tas-sħana tal-pjanċa spirali 1, sett 3.5 m3 tank, azzar tal-karbonju |
9 | Apparat li jkessaħ l-arja | Sett 1 | Blower: settijiet 0.37 kwx14, fann ta 'l-egżost 3 kw provvista ta' enerġija minn fried, folji tal-plastik ta 'l-azzar tal-karbonju |
10 | Conveyor shunt | Sett 1 | Sewqan prinċipali 1.1 kw (VVVF), |
10 | Conveyor | 3set | 0.37 kw * 3 sewqan prinċipali, kontroll mekkaniku, pannell tal-istainless steel |
11 | Conveyor prodotti | 3set | 0.37 kw * 2 sewqan prinċipali, kontroll mekkaniku, pannell ta 'l-istainless steel |
12 | Kabinett tal-kontroll elettriku | Sett 1 | Il-proċess ewlieni jadotta kontroll tal-frekwenza tal-veloċità tal-mutur, kontroll tal-programm PLC |
| Qawwa Totali |
|
85kw |
It-tags Popolari: taljarini moqlija instantanju li jagħmlu linja tal-magni100000 borża / 8h, fornituri, manifatturi, prezz, kwotazzjoni, għall-bejgħ












